Soporte de banco para curvadora de banco: ocupa poco espacio y permite curvar igualmente en plano vertical o en plano horizontal. Se puede guardar en el maletín de la curvadora.
Descripción | Ø ext. tubo | kg |
---|---|---|
Cuerpo montado | - | 3,540 |
Palanca de avance rápido | - | 1,900 |
Soporte de banco | - | 1,250 |
Pasador de rodillo | - | 0,045 |
Cuerpo montado + Palanca de avance rápido | - | 10,400 |
Alargador para palanca | - | 0,810 |
Corredera | 8 - 10 - 20 - 22 mm | 1,160 |
Corredera | 12 - 14 - 16 - 18 mm | 1,180 |
Corredera | 12 - 15 - 18 - 22 mm | 0,935 |
Corredera | 5/16 - 3/8 - 7/8" | 1,260 |
Corredera | 1/2 - 5/8 - 3/4" | 1,120 |
Pasador + rodillo | 8 - 10 - 20 - 22 mm | 0,290 |
Pasador + rodillo | 12 - 14 - 16 - 18 mm | 0,290 |
Pasador + rodillo | 12 - 15 - 18 - 22 mm | 0,270 |
Pasador + rodillo | 5/16 - 3/8 - 7/8" | 0,280 |
Pasador + rodillo | 1/2 - 5/8 - 3/4" | 0,290 |
REF |
---|
250200 |
250201 |
250203 |
250208 |
250270 |
240200 |
250210 |
250212 |
250214 |
250216 |
250218 |
250211 |
250213 |
250215 |
250217 |
250219 |