Designación | Ø ext. tubo " | Ø ext. tubo mm | Radio de curva mm | kg |
---|---|---|---|---|
Universal | - | 8 | 30 | 0,275 |
Universal | - | 10 | 42 | 0,430 |
Universal | - | 12 | 50 | 0,545 |
Universal | - | 14 | 60 | 0,700 |
Universal | - | 15 | 71 | 0,830 |
Universal | - | 16 | 71 | 0,925 |
Universal | - | 18 | 80 | 1,135 |
Universal | - | 20 | 90 | 1,370 |
Universal | - | 22 | 100 | 1,500 |
Deslizante | - | 10 | 35 | 0,335 |
Deslizante | - | 12 | 42 | 0,420 |
Deslizante | - | 14 | 50 | 0,525 |
Deslizante | - | 15 | 60 | 0,700 |
Deslizante | - | 16 | 60 | 0,680 |
Deslizante | - | 18 | 70 | 0,915 |
Deslizante | - | 20 | 80 | 1,100 |
Deslizante | - | 22 | 90 | 1,270 |
Universal | 5/16 | - | 30 | 0,270 |
Universal | 3/8 | - | 42 | 0,420 |
Universal | 1/2 | - | 60 | 0,715 |
Universal | 5/8 | - | 70 | 0,850 |
Universal | 3/4 | - | 90 | 1,350 |
Universal | 7/8 | - | 100 | 1,490 |
REF |
---|
250221 |
250222 |
250223 |
250224 |
250225 |
250226 |
250227 |
250228 |
250229 |
250232 |
250233 |
250234 |
250235 |
250236 |
250237 |
250238 |
250239 |
250241 |
250242 |
250243 |
250244 |
250245 |
250246 |