Designación | Tipo | Ø ext. tubo mm | kg |
---|---|---|---|
Husillo | 90° | 6 a 14 | 0,090 |
Husillo | 90° | 10 a 22 | 0,270 |
Husillo | 90° | 6 a 40 | 0,525 |
Husillo | 60° | 10 a 22 | 0,300 |
Mandril | Simple | 10 | 0,075 |
Mandril | Simple | 12 | 0,080 |
Mandril | Simple | 16 | 0,250 |
Mandril | Graduado | 8 y 14 | 0,085 |
Mandril | Graduado | 10 y 18 | 0,265 |
Mandril | Graduado | 12 y 20 | 0,275 |
Mandril | Graduado | 14 y 22 | 0,285 |
Mandril | Graduado | 15 y 22 | 0,290 |
REF |
---|
250441 |
250442 |
250443 |
250447 |
250422 |
250423 |
250435 |
250421 |
250431 |
250432 |
250433 |
250434 |