2518 : Forme et contre-forme pour Eurostem® II / III
Formes en aluminium pour une grande résistance à l’usure et aux contraintes de cintrage.
Contre-formes en PA6 chargé en fibre de verre pour un meilleur glissement du tube et une meilleure résistance à l'effort.
*Ø 18 et 22 mm pour Ministem® / Eurostem® III - 3/8 GAZ et 1/2 GAZ uniquement pour Eurostem® III.
**Réf. 251864 / 251865 / 251867 : en coffret Virabox.
| Ref | Type | Ø ext. tube | Pour tube | Rayon de cintrage mm | MINISTEM® | EUROSTEM® II / III | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251810 | Forme et contre-forme | 10 mm | Cuivre, Acier électrozingué, Acier inoxydable | 40 | ok | ok | 0,260 | 
| 251812 | Forme | 12mm | Cuivre, Acier électrozingué, Acier inoxydable | 45 | ok | ok | 0,220 | 
| 251814 | Forme | 14mm | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable | 50 | ok | ok | 0,290 | 
| 251815 | Forme | 15mm | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable | 55 | ok | ok | 0,325 | 
| 251816 | Forme | 16mm | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable | 60 | ok | ok | 0,380 | 
| 251818 | Forme | 18mm | Cuivre, Acier électrozingué, Acier inoxydable | 70 | ok* | ok | 0,590 | 
| 251820 | Forme et contre-forme | 20 mm | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable | 77 | - | ok | 0,930 | 
| 251822 | Forme | 22mm | Cuivre | 77 | ok* | ok | 0,710 | 
| 251825 | Forme et contre-forme | 25 mm | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable | 98 | - | ok | 1,720 | 
| 251826 | Forme et contre-forme | 26 mm | Multicouche | 98 | - | ok | 1,700 | 
| 251828 | Forme et contre-forme | 28 mm - 3/4 GAZ | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué | 98 | - | ok | 1,560 | 
| 251829 | Forme et contre-forme | 28 mm | Acier inoxydable épaisseur 1,2mm | 112 | - | ok | 1,820 | 
| 251831 | Forme et contre-forme | 32 mm | Multicouche | 112 | - | ok | 1,620 | 
| 251867 | Forme et contre-forme** | 32 mm | Cuivre, Multicouche | 140 | - | Eurostem® III uniquement | 3,270 | 
| 251864 | Forme et contre-forme** | 35 mm | Cuivre, Multicouche | 140 | - | Eurostem® III uniquement | 5,170 | 
| 251865 | Forme et contre-forme** | 40 mm | Multicouche | 140 | - | Eurostem® III uniquement | 4,900 | 
| 251860 | Forme et contre-forme | 3/8'' | Cuivre frigoriste | 40 | - | ok | 0,270 | 
| 251863 | Forme | 1/2'' | Cuivre frigoriste | 45 | ok | ok | 0,240 | 
| 251866 | Forme | 5/8'' | Cuivre frigoriste | 55 | ok | ok | 0,320 | 
| 251869 | Forme | 3/4'' | Cuivre frigoriste | 70 | ok | ok | 0,600 | 
| 251872 | Forme | 7/8'' | Cuivre frigoriste | 77 | ok | ok | 0,690 | 
| 251879 | Forme et contre-forme | 1.1/8'' | Cuivre frigoriste | 98 | - | ok | 1,600 | 
| 251832 | Contre-forme | 12 – 15 mm | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable | - | - | ok | 0,055 | 
| 251833 | Contre-forme | 14 – 16 mm | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable | - | - | ok | 0,065 | 
| 251834 | Contre-forme | 18 - 22 mm - 3/8 GAZ - 1/2 GAZ | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué, Acier inoxydable | - | - | ok* | 0,085 | 
| 887562 | Contre-forme | 28 mm - 3/4 GAZ | Cuivre, Multicouche, Acier électrozingué | - | - | ok | 0,050 | 
| 251882 | Contre-forme | 1/2'' - 5/8'' | Cuivre frigoriste | - | - | ok | 0,050 | 
| 251883 | Contre-forme | 3/4'' - 7/8'' | Cuivre frigoriste | - | - | ok | 0,080 | 

