| Ref: | Designación | Tipo | Ø ext. tubo mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 250441 | Husillo | 90° | 6 a 14 | 0,090 | 
| 250442 | Husillo | 90° | 10 a 22 | 0,270 | 
| 250443 | Husillo | 90° | 6 a 40 | 0,525 | 
| 250447 | Husillo | 60° | 10 a 22 | 0,300 | 
| 250422 | Mandril | Simple | 10 | 0,075 | 
| 250423 | Mandril | Simple | 12 | 0,080 | 
| 250435 | Mandril | Simple | 16 | 0,250 | 
| 250421 | Mandril | Graduado | 8 y 14 | 0,085 | 
| 250431 | Mandril | Graduado | 10 y 18 | 0,265 | 
| 250432 | Mandril | Graduado | 12 y 20 | 0,275 | 
| 250433 | Mandril | Graduado | 14 y 22 | 0,285 | 
| 250434 | Mandril | Graduado | 15 y 22 | 0,290 | 
Escribir Su propia reseña

