1362 - 1363 - 1364 - 1370 : Conjunto de peines
Moldeados con precisión a partir de un acero especial aleado que garantiza una alta eficacia de corte, una excelente resistencia y una gran dureza. 
Perfil de corte que incluye un destalonado que disminuye la fricción.
Compatible con la gama manual con cabezales intercambiables, Mini Phénix y Phénix III, según sus capacidades.
Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.
CONSEJO: La lubricación es imprescindible con aceite de corte Virax en todas las operaciones de roscado.
Tipo: seleccione los peines en función de su compatibilidad con los cabezales de la generación anterior (1362 - 1364 - 1370) o de la nueva generación (1363). Las cabezas de última generación se identifican por la marca 1363xx en su cabeza.
| Ref: | Tipo | Tipo de roscado | Para | Ø " | Ø mm | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136201 | Acero - 1362 | BSPT Derecha | 136231 | 1/8 | 6/10 | 0,060 | 
| 136202 | Acero - 1362 | BSPT Derecha | 136232 | 1/4 | 8/13 | 0,055 | 
| 136320 | Acero - 1363 | BSPT Derecha | 136340 | 1/4 | 8/13 | 0,058 | 
| 136203 | Acero - 1362 | BSPT Derecha | 136233 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136321 | Acero - 1363 | BSPT Derecha | 136341 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136322 | Acero - 1363 | BSPT Derecha | 136342 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136205 | Acero - 1362 | BSPT Derecha | 136235 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136323 | Acero - 1363 | BSPT Derecha | 136343 | 3/4 | 20/27 | 0,065 | 
| 136206 | Acero - 1362 | BSPT Derecha | 136236 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136324 | Acero - 1363 | BSPT Derecha | 136344 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136207 | Acero - 1362 | BSPT Derecha | 136237 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136325 | Acero - 1363 | BSPT Derecha | 136345 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136408 | Acero - 1364 | BSPT Derecha | 136438 - 136439 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136326 | Acero - 1362 | BSPT Derecha | 136346 - 136347 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136327 | Acero - 1363 | BSPT Derecha | 136348 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136328 | Acero - 1363 | BSPT Derecha | 136349 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 136213 | Acero - 1362 | BSPT Izquierda | 136243 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136216 | Acero - 1362 | BSPT Izquierda | 136246 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136418 | Acero - 1364 | BSPT Izquierda | 136448 - 136449 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136222 | Acero - 1362 | NPT | 136252 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136330 | Acero - 1363 | NPT | 136350 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136223 | Acero - 1362 | NPT | 136253 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136331 | Acero - 1363 | NPT | 136351 | 3/8 | 12/17 | 0,052 | 
| 136224 | Acero - 1362 | NPT | 136254 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136332 | Acero - 1363 | NPT | 136352 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136225 | Acero - 1362 | NPT | 136255 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136333 | Acero - 1363 | NPT | 136353 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136226 | Acero - 1362 | NPT | 136256 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136334 | Acero - 1363 | NPT | 136354 | 1 | 26/34 | 0,114 | 
| 136335 | Acero - 1363 | NPT | 136355 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136428 | Acier - 1364 | NPT | 136458 - 136459 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136336 | Acero - 1363 | NPT | 136356 - 136357 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,149 | 
| 136337 | Acero - 1363 | NPT | 136358 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136338 | Acero - 1363 | NPT | 136359 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 137003 | Acero inox. - 1370 | BSPT Derecha | 137043 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 137004 | Acero inox. - 1370 | BSPT Derecha | 137044 | 1/2 | 15/21 | 0,065 | 
| 137005 | Acero inox. - 1370 | BSPT Derecha | 137045 | 3/4 | 20/27 | 0,072 | 
| 137007 | Acero inox. - 1370 | BSPT Derecha | 137047 | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 | 

