Estándar: Acero.
HSS: Acero galvanizado y acero inoxidable.
Destinada a la realización de roscados «gas» con estanqueidad en la rosca siguiente NFE 03.004 conforme con ISO/7.
Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.
| Ref: | Designación | Ø ext. tubo " | Ø ext. tubo mm | Para terrajas | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | BSPT Derecha | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Acero - 1621 | 0,500 | 
| 162202 | BSPT Derecha | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acero - 1621 | 0,600 | 
| 162203 | BSPT Derecha | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acero - 1621 | 0,600 | 
| 162204 | BSPT Derecha | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Acero - 1621 | 0,800 | 
| 162205 | NPT Derecha | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Acero - 1621 | 0,500 | 
| 162207 | NPT Derecha | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acero - 1621 | 0,600 | 
| 162208 | NPT Derecha | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acero - 1621 | 0,600 | 
| 162209 | NPT Derecha | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Acero - 1621 | 0,800 | 
| 162301 | BSPT Derecha HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Acero inoxidable - 1621 | 0,500 | 
| 162302 | BSPT Derecha HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acero inoxidable - 1621 | 0,600 | 
| 162303 | BSPT Derecha HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acero inoxidable - 1621 | 0,600 | 
| 162304 | BSPT Derecha HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Acero inoxidable - 1621 | 0,800 | 
| 162305 | NPT Derecha HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Acero inoxidable - 1621 | 0,500 | 
| 162307 | NPT Derecha HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acero inoxidable - 1621 | 0,600 | 
| 162308 | NPT Derecha HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acero inoxidable - 1621 | 0,600 | 
| 162309 | NPT Derecha HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Acero inoxidable - 1621 | 0,800 | 
| 162220 | BSPP Derecha | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acero - 1621 | 0,600 | 
| 162221 | BSPP Derecha | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acero - 1621 | 0,600 | 

