Art.-Nr. 251826/251831 : Für Mehrschichtrohre.
Art.-Nr. 251829 : Für Rohr aus rostfreiem Stahl Ø 28 x 1,2 mm.
Typ | Rohraußendurchm. mm | Rohraußendurchm. " | Biegeradius | kg |
---|---|---|---|---|
Form und Gegenform | 10 | - | 40 | 0,260 |
Form | 12 | - | 45 | 0,220 |
Form | 14 | - | 50 | 0,290 |
Form | 15 | - | 55 | 0,325 |
Form | 16 | - | 60 | 0,380 |
Form | 18 | - | 70 | 0,590 |
Form und Gegenform | 20 | - | 77 | 0,930 |
Form | 22 | - | 77 | 0,710 |
Form und Gegenform | 25 | - | 98 | 1,720 |
Form und Gegenform | 26 | - | 98 | 1,700 |
Form und Gegenform | 28 | - | 98 | 1,560 |
Form und Gegenform | 28 | - | 112 | 1,820 |
Form und Gegenform | 32 | - | 112 | 1,620 |
Form und Gegenform | - | 3/8 | 40 | 0,270 |
Form | - | 1/2 | 45 | 0,240 |
Form | - | 5/8 | 55 | 0,320 |
Form | - | 3/4 | 70 | 0,600 |
Form und Gegenform | - | 1.1/8 | 98 | 1,600 |
Form | - | 7/8 | 77 | 0,690 |
Gegenform | 12/15 | - | - | 0,055 |
Gegenform | 14/16 | - | - | 0,065 |
Gegenform | 18/22 | - | - | 0,085 |
Gegenform | - | 1/2 - 5/8 | - | 0,050 |
Gegenform | - | 3/4 - 7/8 | - | 0,080 |
REF |
---|
251810 |
251812 |
251814 |
251815 |
251816 |
251818 |
251820 |
251822 |
251825 |
251826 |
251828 |
251829 |
251831 |
251860 |
251863 |
251866 |
251869 |
251879 |
251872 |
251832 |
251833 |
251834 |
251882 |
251883 |