Standard : Stahl.
HSS : Verzinkter Stahl und rostfreier Stahl.
Zum Herstellen von BSP-Gewinden Dichtheit im Gewinde nach NF E 03.004 gemäß ISO/7.
Die Rohre müssen mit den Normen EN 10255 S und EN 10255 W (ehemals Norm NFA 49115 und NFA 49145 Serie mittel und stark) übereinstimmen; lediglich von Rohren der leichten Serie wird abgeraten.
Bezeichnung | Rohraußendurchm. " | Rohraußendurchm. mm | Für Schneidbacken | kg |
---|---|---|---|---|
BSPT Rechts | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Stahl - 1621 | 0,500 |
BSPT Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stahl - 1621 | 0,600 |
BSPT Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stahl - 1621 | 0,600 |
BSPT Rechts | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Stahl - 1621 | 0,800 |
NPT Rechts | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Stahl - 1621 | 0,500 |
NPT Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stahl - 1621 | 0,600 |
NPT Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stahl - 1621 | 0,600 |
NPT Rechts | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Stahl - 1621 | 0,800 |
BSPT Rechts HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Edelstahl - 1621 | 0,500 |
BSPT Rechts HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Edelstahl - 1621 | 0,600 |
BSPT Rechts HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Edelstahl - 1621 | 0,600 |
BSPT Rechts HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Edelstahl - 1621 | 0,800 |
NPT Rechts HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Edelstahl - 1621 | 0,500 |
NPT Rechts HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Edelstahl - 1621 | 0,600 |
NPT Rechts HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Edelstahl - 1621 | 0,600 |
NPT Rechts HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Edelstahl - 1621 | 0,800 |
BSPT Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stahl - 1621 | 0,600 |
BSPT Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stahl - 1621 | 0,600 |
REF |
---|
162201 |
162202 |
162203 |
162204 |
162205 |
162207 |
162208 |
162209 |
162301 |
162302 |
162303 |
162304 |
162305 |
162307 |
162308 |
162309 |
162220 |
162221 |