* για τους αποφρακτήρες VAL 80 / VAL 80 E πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το τύμπανο κωδ. 291223.
** για τον αποφρακτήρα VAL 95 πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το τύμπανο κωδ. 293104.
Για | Ø mm | L m | Εξαρτήματα | Εφαρμογή | kg |
---|---|---|---|---|---|
VAL 35/35E/80*/80E* | 6,3 | 7,50 | Γάντζος | Μπανιέρες και ντουσιέρες | 2,050 |
VAL 35/35E/80*/80E* | 6,3 | 15,00 | Γάντζος | Μπανιέρες και ντουσιέρες | 3,870 |
VAL 35/35E | 8 | 7,50 | Γάντζος | Νιπτήρες, νεροχύτες | 2,700 |
VAL 35/35E/80*/80E*/95** | 8 | 7,50 | Γάντζος αρθρωτός | Νιπτήρες, νεροχύτες | 2,660 |
VAL 35/35E/95** | 9,5 | 10,50 | - | Απόφραξη τουαλέτας, υδρορροών... | 4,380 |
VAL 80/80E | 9,5 | 22,50 | - | Απόφραξη τουαλέτας, υδρορροών... | 10,500 |
VAL 80/80E | 12,7 | 22,50 | - | σωλήνα Ø 50-100 mm | 17,500 |
VAL 90 | 16 | 30,00 | - | σωλήνα Ø 75-150 mm | 37,500 |
VAL 90 | 19 | 30,00 | - | σωλήνα Ø 100-250 mm | 47,000 |
VAL 95/96QC | 16 | 2,30 | - | σωλήνα Ø 50-100 mm | 1,010 |
VAL 95/96QC | 16 | 5 x 2,30 | Με μεταλλική θήκη | σωλήνα Ø 50-100 mm | 7,200 |
VAL 95/96QC | 16 | 2,30 | Πλαστικός πυρήνας | σωλήνα Ø 50-100 mm | 1,150 |
VAL 95/96QC | 16 | - | Πλαστικός πυρήνας - Με μεταλλική θήκη | σωλήνα Ø 50-100 mm | 7,900 |
VAL 95/96QC | 16 | - | Μεμονωμένη μεταλλική θήκη | - | 2,120 |
VAL 95/96QC | 22 | 4,50 | - | σωλήνα Ø 70-150 mm | 3,910 |
VAL 95/96QC | 22 | 5 x 4,5 | Με μεταλλική θήκη | σωλήνα Ø 70-150 mm | 22,100 |
VAL 95/96QC | 22 | 4,50 | Πλαστικός πυρήνας | σωλήνα Ø 70-150 mm | 4,370 |
VAL 95/96QC | 22 | 5 x 4,50 | Πλαστικός πυρήνας - Με μεταλλική θήκη | σωλήνα Ø 70-150 mm | 24,400 |
VAL 95/96QC | 22 | - | Μεμονωμένη μεταλλική θήκη | - | 2,530 |
ΚΩΔ |
---|
291011 |
291012 |
291013 |
291014 |
291016 |
291214 |
291216 |
292028 |
292031 |
293111 |
293141 |
293170 |
293143 |
293155 |
293112 |
293142 |
293172 |
293144 |
293157 |