| Designación | Tipo | kg |
|---|---|---|
| Par de electrodos con soporte | Prismáticos | 0,090 |
| Par de electrodos con soporte | Barras/cilíndricos | 0,120 |
| Par de electrodos sin soporte | Barras/cilíndricos | 0,020 |
| 5 x Par de electrodos sin soporte | Barras/cilíndricos | 0,260 |
| Soldadura blanda Ø 2 mm - 250g | - | 0,250 |
| Smarflux: Pasta de soldar para preparar la soldadura de los tubos de cobre | - | 0,280 |
| REF |
|---|
| 527030 |
| 527032 |
| 527038 |
| 527033 |
| 528346 |
| 528420 |