| Kωδ.: | Για υλικό | Ø σωλήνα " | Ø σωλήνα mm | Για ρυθμιζόμενη φιλιέρα | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 124503 | Δεξιά BSPT | 26/34 - 33/42 | 26/34 - 33/42 | 1240 - 1245 | 0,530 | 
| 124504 | Δεξιά BSPT | 40/49 - 50/60 | 40/49 - 50/60 | 1240 - 1245 | 0,470 | 
| 126503 | Δεξιά BSPT | 26/34 - 33/42 | 26/34 - 33/42 | 1265 | 0,980 | 
| 126504 | Δεξιά BSPT | 40/49 - 50/60 | 40/49 - 50/60 | 1265 | 0,900 | 
| 126505 | Δεξιά BSPT | 66/76 - 80/90 | 66/76 - 80/90 | 1265 | 0,810 | 
| 127505 | Δεξιά BSPT | 66/76 - 80/90 | 66/76 - 80/90 | 1275 | 1,250 | 
| 127506 | Δεξιά BSPT | 90/102 - 102/114 | 90/102 - 102/114 | 1275 | 1,990 | 
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση

