2518 : Φόρμες και κόντρα φόρμες για Eurostem® II / III
Φόρμες αλουμινίου για εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στην φθορά και την καταπόνηση του κουρμπαρίσματος.
Κόντρα-φόρμες από πολυαμίδιο PA6 ενισχυμένο με υαλονήματα για καλύτερη ολίσθηση του σωλήνα και καλύτερη αντοχή στην καταπόνηση.
*Ø18 και 22 mm για Ministem® / Eurostem® III - 3/8 GAS και 1/2 GAS μόνο για Eurostem® III.
** Κωδ. 251864/251865/251867 : σε κασετίνα  Virabox.
| Kωδ.: | Τύπος | Εξωτερικός σωλήνας | Για σωλήνα | Ακτίνα κουρμπαρ. mm | MINISTEM® | EUROSTEM® II / III | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251810 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 10 mm | χαλκός, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | 40 | ok | ok | 0,260 | 
| 251812 | Φόρμα | 12mm | χαλκός, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | 45 | ok | ok | 0,220 | 
| 251814 | Φόρμα | 14mm | χαλκός, πολυστρωματικοί, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | 50 | ok | ok | 0,290 | 
| 251815 | Φόρμα | 15mm | χαλκός, πολυστρωματικοί, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | 55 | ok | ok | 0,325 | 
| 251816 | Φόρμα | 16mm | χαλκός, πολυστρωματικοί, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | 60 | ok | ok | 0,380 | 
| 251818 | Φόρμα | 18mm | χαλκός, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | 70 | ok* | ok | 0,590 | 
| 251820 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 20 mm | χαλκός, πολυστρωματικοί, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | 77 | - | ok | 0,930 | 
| 251822 | Φόρμα | 22mm | χαλκός | 77 | ok* | ok | 0,710 | 
| 251825 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 25 mm | χαλκός, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | 98 | - | ok | 1,720 | 
| 251826 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 26 mm | πολυστρωματικοί | 98 | - | ok | 1,700 | 
| 251828 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 28 mm - 3/4 GAS | χαλκός, πολυστρωματικοί, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας | 98 | - | ok | 1,560 | 
| 251829 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 28 mm | ανοξείδωτος χάλυβας πάχος 1,2mm | 112 | - | ok | 1,820 | 
| 251831 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 32 mm | πολυστρωματικοί | 112 | - | ok | 1,620 | 
| 251867 | Φόρμα και κόντρα φόρμα** | 32 mm | χαλκός, πολυστρωματικοί | 140 | - | mόνο Eurostem® III | 3,270 | 
| 251864 | Φόρμα και κόντρα φόρμα** | 35 mm | χαλκός, πολυστρωματικοί | 140 | - | mόνο Eurostem® III | 5,170 | 
| 251865 | Φόρμα και κόντρα φόρμα** | 40 mm | πολυστρωματικοί | 140 | - | mόνο Eurostem® III | 4,900 | 
| 251860 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 3/8'' | χαλκοσωλήνα ψυκτικού | 40 | - | ok | 0,270 | 
| 251863 | Φόρμα | 1/2'' | χαλκοσωλήνα ψυκτικού | 45 | ok | ok | 0,240 | 
| 251866 | Φόρμα | 5/8'' | χαλκοσωλήνα ψυκτικού | 55 | ok | ok | 0,320 | 
| 251869 | Φόρμα | 3/4'' | χαλκοσωλήνα ψυκτικού | 70 | ok | ok | 0,600 | 
| 251872 | Φόρμα | 7/8'' | χαλκοσωλήνα ψυκτικού | 77 | ok | ok | 0,690 | 
| 251879 | Φόρμα και κόντρα φόρμα | 1.1/8'' | χαλκοσωλήνα ψυκτικού | 98 | - | ok | 1,600 | 
| 251832 | Κόντρα φόρμα | 12 – 15 mm | χαλκός, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | - | - | ok | 0,055 | 
| 251833 | Κόντρα φόρμα | 14 – 16 mm | χαλκός, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | - | - | ok | 0,065 | 
| 251834 | Κόντρα φόρμα | 18 - 22 mm - 3/8 GAS - 1/2 GAS | χαλκός, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | - | - | ok* | 0,085 | 
| 887562 | Κόντρα φόρμα | 28 mm - 3/4 GAS | χαλκός, ηλεκτρογαλβανισμένος χάλυβας | - | - | ok | 0,050 | 
| 251882 | Κόντρα φόρμα | 1/2'' - 5/8'' | χαλκοσωλήνα ψυκτικού | - | - | ok | 0,050 | 
| 251883 | Κόντρα φόρμα | 3/4'' - 7/8'' | Cobre de frigorista | - | - | ok | 0,080 | 

