* met geleed frame (240228).
** met frame 2.1/2 tot 4 " (240222 - 240223) of frame 2.1/2 " (240220 - 240221).
*** enkel met frame 2.1/2 " tot 4 " (240222 - 240223).
Pijp " | Pijp mm | Straal mm | kg |
---|---|---|---|
3/8 | 43070 | 40 | 0,845 |
1/2 | 15/21 | 50 | 0,875 |
3/4 | 20/27 | 65 | 1,190 |
1 | 26/34 | 100 | 1,950 |
1.1/4 | 33/42 | 135 | 3,300 |
1.1/2 | 40/49 | 160 | 4,650 |
2 | 50/60 | 210 | 7,050 |
2.1/2* | 66/76 | 350 | 19,480 |
3* | 80/90 | 400 | 27,900 |
2.1/2** | 66,76 | 350 | 22,000 |
3*** | 80/90 | 420 | 30,200 |
3.1/2*** | 90/102 | min. 1800 | 9,025 |
4*** | 102/114 | min. 2000 | 9,320 |
RIF |
---|
240141 |
240142 |
240143 |
240144 |
240145 |
240146 |
240147 |
240148 |
240149 |
240122 |
240123 |
240124 |
240125 |