BuitenØ pijp mm | Buigstraal | kg |
---|---|---|
12 | 50 | 0,850 |
13 | 50 | 0,830 |
14 | 60 | 0,900 |
15 | 60 | 0,860 |
16 | 70 | 0,920 |
18 | 70 | 0,890 |
20 | 105 | 0,900 |
22 | 130 | 1,335 |
25 | 130 | 1,330 |
28 | 160 | 1,640 |
30 | 165 | 2,000 |
32 | 165 | 2,030 |
35 | 220 | 4,220 |
38 | 220 | 3,700 |
40 | 220 | 3,300 |
45 | 275 | 5,700 |
RIF |
---|
240160 |
240161 |
240162 |
240163 |
240164 |
240165 |
240166 |
240167 |
240168 |
240169 |
240170 |
240171 |
240172 |
240173 |
240174 |
240175 |