Omschrijving | Soort | BuitenØ pijp mm | kg |
---|---|---|---|
Conus | 90° | 6 tot 14 | 0,090 |
Conus | 90° | 10 tot 22 | 0,270 |
Conus | 90° | 6 tot 40 | 0,525 |
Conus | 60° | 10 tot 22 | 0,300 |
Drevel | Enkelvoudige drevel | 10 | 0,075 |
Drevel | Enkelvoudige drevel | 12 | 0,080 |
Drevel | Enkelvoudige drevel | 16 | 0,250 |
Drevel | Trapdrevel | 8 en 14 | 0,085 |
Drevel | Trapdrevel | 10 en 18 | 0,265 |
Drevel | Trapdrevel | 12 en 20 | 0,275 |
Drevel | Trapdrevel | 14 en 22 | 0,285 |
Drevel | Trapdrevel | 15 en 22 | 0,290 |
RIF |
---|
250441 |
250442 |
250443 |
250447 |
250422 |
250423 |
250435 |
250421 |
250431 |
250432 |
250433 |
250434 |