| Ref: | Omschrijving | Soort | Ø Buiten pijp mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 250441 | Conus | 90° | 6 à 14 | 0,090 | 
| 250442 | Conus | 90° | 10 à 22 | 0,270 | 
| 250443 | Conus | 90° | 6 à 40 | 0,525 | 
| 250447 | Conus | 60° | 10 à 22 | 0,300 | 
| 250422 | Drevel | Enkelvoudige drevel | 10 | 0,075 | 
| 250423 | Drevel | Enkelvoudige drevel | 12 | 0,080 | 
| 250435 | Drevel | Enkelvoudige drevel | 16 | 0,250 | 
| 250421 | Drevel | Trapdrevel | 8 et 14 | 0,085 | 
| 250431 | Drevel | Trapdrevel | 10 et 18 | 0,265 | 
| 250432 | Drevel | Trapdrevel | 12 et 20 | 0,275 | 
| 250433 | Drevel | Trapdrevel | 14 et 22 | 0,285 | 
| 250434 | Drevel | Trapdrevel | 15 et 22 | 0,290 | 
Schrijf uw eigen review

