| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Typ | Rohraußendurchm. mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 250441 | Fräser | 90° | 6 à 14 | 0,090 | 
| 250442 | Fräser | 90° | 10 à 22 | 0,270 | 
| 250443 | Fräser | 90° | 6 bis 40 | 0,525 | 
| 250447 | Fräser | 60° | 10 à 22 | 0,300 | 
| 250422 | Dorn | Einfach | 10 | 0,075 | 
| 250423 | Dorn | Einfach | 12 | 0,080 | 
| 250435 | Dorn | Einfach | 16 | 0,250 | 
| 250421 | Dorn | Abgestuft | 8 and 14 | 0,085 | 
| 250431 | Dorn | Abgestuft | 10 und 18 | 0,265 | 
| 250432 | Dorn | Abgestuft | 12 und 20 | 0,275 | 
| 250433 | Dorn | Abgestuft | 14 und 22 | 0,285 | 
| 250434 | Dorn | Abgestuft | 15 und 22 | 0,290 | 
Schreiben Sie eine Bewertung

