2503 : Κουρμπαδόρος μονοσωληνίου
| Kωδ.: | Για σωλήνα | Σύνθεση | kg | 
|---|---|---|---|
| 250300 | - | Κουρμπαδόρος μόνο | 3,370 | 
| 250301 | Χαλκού | 12 – 15 – 18 – 22 mm | 4,880 | 
| 250302 | Χαλκού | 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 mm | 5,140 | 
| 250303 | Χαλκού | 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4 – 7/8" | 5,070 | 
| 250304 | Πολυστρωματική PEX / AL / PEX | 16 – 18 – 20 – 26 – 32 mm | 5,120 | 
| 250305 | Χαλκού / Πολυστρωματική PEX / AL | 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 26 – 32 mm | 6,145 | 
| 250306 | Χαλκού / Πολυστρωματική PEX / AL | 12 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 26 – 32 mm | 6,145 | 
| Δυνατότητα | Χάλκινος ανοπτημένος σωλήνας: Ø 10 έως 22 mm, Ø 3/8" έως 7/8"  Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 14 έως 32 mm Ανοξείδωτος σωλήνας: Ø 12 έως 15 mm Χαλύβδινος σωλήνας: Ø 12 έως 15 mm Γωνία κουρμπαρίσματος: έως 95° | 
|---|---|
| Συμβουλές | Συμβουλή: στην χαλκοσωλήνα, πραγματοποιήστε ανόπτηση μόνο στο μέρος που θέλετε να κουρμπαριστεί για να μην αποδυναμώσετε τη σωλήνα στα σημεία που πιέζεται από την κόντρα-φόρμα. Μην πραγματοποιείτε την ανόπτηση της σωλήνας στα σημεία που έρχεται σε επαφή με την κόντρα-φόρμα: κίνδυνος παραμόρφωσης. | 
- 
                                                                                         2104 : Σωληνοκόφτης χαλκοσωλήνας ZR 35 3-35 mm 2104 : Σωληνοκόφτης χαλκοσωλήνας ZR 35 3-35 mmΞεκινώντας από 0,00 € 
- 
                                                                                         2150 : Σωληνοκόφτης πλαστικής σωλήνας PC 32 32 mm 2150 : Σωληνοκόφτης πλαστικής σωλήνας PC 32 32 mmΞεκινώντας από 0,00 € 
- 
                                                                                         2526 : Μουφαδόρος 2526 : ΜουφαδόροςΞεκινώντας από 0,00 € 



