2101 : Snijwiel - Buizensnijder staal en gietijzer
                            REF :
                        34094        
    | Ref: | Voor pijpsnijder | Omschrijving | A mm | A1 mm | E mm | Verpakking | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210121 | 210110 - 210120 - 210130 | Staal | 32 | 9 | 19 | 5 | 0,170 | 
| 210122 | 210110 - 210120 - 210130 | Grauw gietijzer | 30 | 9 | 18,75 | 5 | 0,170 | 
| 210141 | 210145 - 210165 | Staal | 41 | 9,55 | 28 | 5 | 0,435 | 
| 210142 | 210145 - 210165 | Grauw gietijzer | 34 | 9,55 | 28 | 5 | 0,435 | 
| 210211 | 210210 - 210260 | Grauw gietijzer | 42 | 9,6 | 8 | 5 | 0,285 | 
| 210221 | 210220 - 210265 | Grauw gietijzer | 47 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,390 | 
| 210261 | 210210 - 210260 | Smeedbaar gietijzer | 45 | 9,6 | 8 | 5 | 0,300 | 
| 210266 | 210220 - 210265 | Smeedbaar gietijzer | 50 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,375 | 
| 210251 | 210250 | Betongietijzer SMU | 32 | 9 | 19 | 5 | 0,170 | 
Schrijf uw eigen review

