2529 - 2532 : Einsätze für Ausführungen i10 / i26+ / M20+ / M21+ / ML21+ / M2X / L2X / P25+
Leicht. Platzsparend. Sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochfester Stahl (33 HRC). Hohe Press-Präzision.
Einsätze bei bestimmten Profilen in versetzter Ausführung, so dass möglichst nah an Hindernissen gepresst werden kann (z.B. entlang einer Wand).
5 Jahre Garantie (außer Profil).
* Viper® i10 mit Profil TH26: nur für Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.
Finden Sie die Kompatibilität mit VIRAX-Anpasssystemen und Einsätzen/Clips über die Vir-App-Anwendung oder am Ende des Katalogs.
** Für Pressfitting-Systeme >B< MaxiPro Conex Bänninger
| Art.-Nr.: | Profil | Ø | Typ | i10 | i26+ | M20+ | M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252952 | M | 15 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,205 | 
| 252953 | M | 18 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,185 | 
| 252954 | M | 22 | Standard | - | - | ok | ok | 0,185 | 
| 990156 | M | 15-18-22 | - | - | - | ok | ok | 0,850 | 
| 252955 | M | 28 | Standard | - | - | - | ok | 0,140 | 
| 252981 | G | 16 | Standard | - | ok | - | ok | 0,270 | 
| 252982 | G | 20 | Standard | - | ok | - | ok | 0,240 | 
| 252983 | G | 26 | Standard | - | ok | - | ok | 0,190 | 
| 252984 | G | 32 | Standard | - | - | - | ok | 0,160 | 
| 252986 | HA | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,410 | 
| 252987 | HA | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,360 | 
| 252988 | HA | 26 | Standard | - | - | ok | ok | 0,290 | 
| 252989 | HA | 32 | Standard | - | - | ok | ok | 0,180 | 
| 252943 | H-ML | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,180 | 
| 252948 | H-ML | 26 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,130 | 
| 252951 | M | 12 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,220 | 
| 990066 | H-ML | 16-20-26 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,770 | 
| 253282 | R ** | 1/4" | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,215 | 
| 253283 | R ** | 3/8" | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,190 | 
| 253284 | R ** | 1/2" | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,180 | 
| 253285 | R ** | 5/8" | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,165 | 
| 990182 | R ** | 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,890 | 
| 253286 | R ** | 3/4" | Standard | - | - | ok | ok | 0,160 | 
| 253287 | R ** | 7/8" | Standard | - | - | ok | ok | 0,135 | 
| 253251 | RF-P | 12 | Standard | ok | - | ok | ok | 0,220 | 
| 253252 | RF-P | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,190 | 
| 253257 | RF-P | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,190 | 
| 253253 | RF-P | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,170 | 
| 990020 | RF-P | 12-16-20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,850 | 
| 253254 | RF-P | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,150 | 
| 990058 | RF-P | 16-20-25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,780 | 
| 253255 | RF-P | 32 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,130 | 
| 252902 | TH | 14 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,290 | 
| 253266 | TH | 14 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,290 | 
| 252903 | TH | 15 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,285 | 
| 252904 | TH | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,280 | 
| 253268 | TH | 16 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,280 | 
| 252905 | TH | 17 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,270 | 
| 252906 | TH | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,260 | 
| 252907 | TH | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,240 | 
| 253271 | TH | 20 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,240 | 
| 252908 | TH | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,200 | 
| 252909 | TH | 26 | Standard | ok* | ok | ok | ok | 0,190 | 
| 990019 | TH | 16-20-26 | Standard | ok* | ok | ok | ok | 0,850 | 
| 252911 | TH | 32 | Standard | - | - | ok | ok | 0,110 | 
| 253281 | U | 14 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,200 | 
| 252915 | U | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,180 | 
| 253272 | U | 16 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,170 | 
| 252916 | U | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,170 | 
| 252917 | U | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,160 | 
| 253273 | U | 20 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,160 | 
| 252918 | U | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,130 | 
| 990063 | U | 16-20-25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,770 | 
| 252919 | U | 32 | Standard | - | - | ok | ok | 0,080 | 
| 252961 | V | 12 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,180 | 
| 253274 | V | 12 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,170 | 
| 252966 | V | 14 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,170 | 
| 253275 | V | 14 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,170 | 
| 252962 | V | 15 | Standard | - | - | ok | ok | 0,165 | 
| 253276 | V | 15 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,170 | 
| 252967 | V | 16 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,160 | 
| 253277 | V | 16 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,170 | 
| 990199 | V | 12-14-16 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,770 | 
| 252963 | V | 18 | Standard | - | - | ok | ok | 0,160 | 
| 253278 | V | 18 | Versetzt | - | - | ok | ok | 0,170 | 
| 252964 | V | 22 | Standard | - | - | ok | ok | 0,130 | 
| 990059 | V | 12-15-18-22 | Standard | - | - | ok | ok | 0,940 | 
| 990034 | V | 12-14-16-18-22 | Standard | - | - | ok | ok | 1,100 | 
| 252965 | V | 28 | Standard | - | - | ok | ok | 0,090 | 




