1622 : Kammstähle für Gewindeschneidemaschine 2" – 4"
Standard : Stahl. 
HSS : Verzinkter Stahl und rostfreier Stahl.
Zum Herstellen von BSP-Gewinden Dichtheit im Gewinde nach NF E 03.004 gemäß ISO/7.
Die Rohre müssen mit den Normen EN 10255 S und EN 10255 W (ehemals Norm NFA 49115 und NFA 49145 Serie mittel und stark) übereinstimmen; lediglich von Rohren der leichten Serie wird abgeraten. 
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Rohraußendurchm. " | Rohraußendurchm. mm | Für Schneidbacken | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | BSPT Rechts | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Stahl - 1621 | 0,500 | 
| 162202 | BSPT Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stahl - 1621 | 0,600 | 
| 162203 | BSPT Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stahl - 1621 | 0,600 | 
| 162204 | BSPT Rechts | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Stahl - 1621 | 0,800 | 
| 162205 | NPT Rechts | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Stahl - 1621 | 0,500 | 
| 162207 | NPT Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stahl - 1621 | 0,600 | 
| 162208 | NPT Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stahl - 1621 | 0,600 | 
| 162209 | NPT Rechts | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Stahl - 1621 | 0,800 | 
| 162301 | BSPT Rechts HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Edelstahl - 1621 | 0,500 | 
| 162302 | BSPT Rechts HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Edelstahl - 1621 | 0,600 | 
| 162303 | BSPT Rechts HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Edelstahl - 1621 | 0,600 | 
| 162304 | BSPT Rechts HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Edelstahl - 1621 | 0,800 | 
| 162305 | NPT Rechts HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Edelstahl - 1621 | 0,500 | 
| 162307 | NPT Rechts HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Edelstahl - 1621 | 0,600 | 
| 162308 | NPT Rechts HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Edelstahl - 1621 | 0,600 | 
| 162309 | NPT Rechts HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Edelstahl - 1621 | 0,800 | 
| 162220 | BSPT Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stahl - 1621 | 0,600 | 
| 162221 | BSPT Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stahl - 1621 | 0,600 | 

