Standaard : Staal.
HSS : Gegalvaniseerd en roestvrij staal.
Voor het snijden van “gas” schroefdraden met afdichting in de schroefdraad volgens NFE 03.004 overeenkomstig ISO/7.
De buizen moeten voldoen aan de normen EN 10255 S en EN 10255 W (oude norm NFA 49115 en NFA 49145 gemiddelde en sterke serie); alleen de buizen van de lichte serie worden afgeraden.
| Ref: | Omschrijving | BuitenØ pijp " | Ø Buiten pijp mm | Voor draadsnij-ijzer | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | BSPT Rechts | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Staal - 1621 | 0,500 | 
| 162202 | BSPT Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Staal - 1621 | 0,600 | 
| 162203 | BSPT Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Staal - 1621 | 0,600 | 
| 162204 | BSPT Rechts | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Staal - 1621 | 0,800 | 
| 162205 | NPT Rechts | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Staal - 1621 | 0,500 | 
| 162207 | NPT Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Staal - 1621 | 0,600 | 
| 162208 | NPT Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Staal - 1621 | 0,600 | 
| 162209 | NPT Rechts | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Staal - 1621 | 0,800 | 
| 162301 | BSPT Rechts HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | RVS - 1621 | 0,500 | 
| 162302 | BSPT Rechts HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | RVS - 1621 | 0,600 | 
| 162303 | BSPT Rechts HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | RVS - 1621 | 0,600 | 
| 162304 | BSPT Rechts HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | RVS - 1621 | 0,800 | 
| 162305 | NPT Rechts HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | RVS - 1621 | 0,500 | 
| 162307 | NPT Rechts HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | RVS - 1621 | 0,600 | 
| 162308 | NPT Rechts HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | RVS - 1621 | 0,600 | 
| 162309 | NPT Rechts HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | RVS - 1621 | 0,800 | 
| 162220 | BSPP Rechts | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Staal - 1621 | 0,600 | 
| 162221 | BSPP Rechts | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Staal - 1621 | 0,600 | 

