| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Rohraußendurchm. | kg | 
|---|---|---|---|
| 240200 | Manche de vérin | - | 0,810 | 
| 250200 | Corps monté | - | 3,540 | 
| 250201 | Levier d'avance rapide | - | 1,900 | 
| 250203 | Support d'établi | - | 1,250 | 
| 250208 | Broche de barillet | - | 0,045 | 
| 250210 | Glissière | 8 - 10 - 20 - 22 mm | 1,160 | 
| 250211 | Broche + barillet | 8 - 10 - 20 - 22 mm | 0,290 | 
| 250212 | Glissière | 12 - 14 - 16 - 18 mm | 1,180 | 
| 250213 | Broche + barillet | 12 - 14 - 16 - 18 mm | 0,290 | 
| 250216 | Glissière | 5/16 - 3/8 - 7/8" | 1,260 | 
| 250218 | Glissière | 1/2 - 5/8 - 3/4" | 1,120 | 
| 250270 | Corps monté + Levier d'avance rapide | - | 10,400 | 
Schreiben Sie eine Bewertung

