2535 : Elektro-mechanische Presse Viper® M2X-L2X
Beleuchteter, kontrollierter Pressvorgang: Der LED-Leuchtring beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich und zeigt an, ob der Pressvorgang erfolgreich war.
Kompatibler und leistungsstarker CAS-Akku: 18-V-Lithium-Ionen-Technologie, die mit mehr als 400 Geräten der Partner der CAS-Allianz (Cordless Alliance System) kompatibel ist.
Bluetooth®-Anwendung: Ihre Presse kommuniziert über die VIR-APP mit Ihrem Smartphone.
Kompakte und leichte elektro-mechanische Presse 20kN mit Akku, mit automatischer Kolbenrückstellung.
2 Maschinen, um Ihren Bedürfnissen am besten gerecht zu werden:
- M2X: „Pistolen“-Format, dass das Greifen und das Manövrieren erleichtert.
- L2X: „Inline“-Format, ideal für schwer zugängliche Stellen.
Modular an Ihre Bedürfnisse anpassbar mit 2 Presslösungen:
- Hauptklemme und Einsätze: platzsparend und leicht, einfach zu verstauen und zu transportieren. 
- Minizangen: Optimierung von Größe und Gewicht bei einem Profil/einem Durchmesser, um auch an den engsten Stellen zu pressen.
Ein intelligenter Pressvorgang für erhöhte Sicherheit:
- Automatische Steuerung des Kraftaufwands über einen Mikroprozessor während des gesamten Pressvorgangs.
- Mehrfarbiger, kreisförmiger LED-Ring, der anzeigt, ob der Pressvorgang erfolgreich war, ob der Akku geladen ist oder ob eine vorbeugende Wartung erforderlich ist (20 000 Zyklen).
- Anlauf des Zyklus nur dann, wenn der Akku ausreichend geladen ist.
Leistungsstarke CAS Lithium-Ion Akkus:
- Erhöhte Haltbarkeit: Ständige Kontrolle jeder einzelnen Zelle während des Ladevorgangs, wodurch eine längere Lebensdauer des Akkus gewährleistet wird.
- Schnelles und sicheres Laden: belüftetes Ladegerät für eine konstante Temperatur während des Ladevorgangs.
- Antizipation des Ladevorgangs: Ladeanzeige auf dem Akku.
- Zuverlässige Lebensdauer: längere Lagerung ohne Selbstentladung möglich.
Einfache Bedienung und Arbeitskomfort:
- Ein einziger Knopf zum Einschalten und Pressen, automatisches Abschalten der Maschine zur Schonung des Akkus. 
- Schneller Pressvorgang, einfacher und schneller Wechsel der Einsätze oder Mini-Zangen.
- Minimiertes Gewicht (2,1 kg mit Akku), geringe Abmessungen (nur 33 cm lang mit Zange) und ein optimierter Schwerpunkt sind die Komponenten eines leichten, kompakten und handlichen Werkzeugs.
- Optimierte Ergonomie: rutschfester Soft Touch®-Griff, um 360° drehbarer Kopf.
- Maximale Ausleuchtung ohne Schattenbereich: Der kreisförmige LED-Ring um die Zange leuchtet den gesamten Arbeitsbereich aus.
Noch mehr Effizienz dank der VIR-APP:
- Überprüfung der Anzahl der durchgeführten Pressvorgänge und der verbleibenden Pressvorgänge bis zur nächsten Wartung.
- Individuelle Anpassung der Lichtintensität und der Standby-Zeit Ihrer Presse für optimalen Arbeitskomfort.
- Erstellung von Baustellenberichten mit allen notwendigen Informationen (Anzahl der Pressvorgänge, Fotos, Kontaktdaten des Kunden).
- Suchen Sie nach Kompatibilität zwischen Fitting-Systemen und Virax-Klemmen/Einsätzen.
Als Option, CAS-Akku 18V - 4,0 Ah Lithium-Ion HD (High Density), Art.-Nr. 253541.
Abmessungen M2X (mit Akku, ohne Zange): 263 x 259 x 81 mm.
Abmessungen L2X (mit Akku, ohne Zange): 322 x 81 x 121 mm.
Finden Sie die Kompatibilität mit VIRAX-Anpasssystemen und Einsätzen/Clips über die Vir-App-Anwendung oder am Ende des Katalogs.
| Art.-Nr.: | Zusammensetzung | Abmessung mm | Schubkraft kN | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 253551 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,940 | 
| 253552 | M2X 18V - Ohne Batterie - Ohne Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 4,485 | 
| 253554 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze RFP12 / RFP16 / RFP20 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,520 | 
| 253555 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze RFP16 / RFP20 / RFP25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,450 | 
| 253556 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253557 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze TH16 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,650 | 
| 253565 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze TH16 / TH18 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,800 | 
| 253558 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze TH16 / TH20 / TH25 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,770 | 
| 253567 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze TH16 / TH20 / TH26 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,770 | 
| 253559 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze U16 / U20 / U25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,410 | 
| 253560 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze U16 / U20 / U25 / U32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,490 | 
| 253562 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze V12 / V14 / V16 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,740 | 
| 253564 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze V15 / V18 / V22 / V28 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,565 | 
| 253566 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze R1/4'' / R3/8'' / R1/2'' / R5/8'' | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253569 | M2X 18V - 1 Batterie 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,500 | 
| 253568 | M2X 18V - 1 Batterie 2,0 Ah Li-Ion - Ohne Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,390 | 
| 253570 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Ohne Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,725 | 
| 253571 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,835 | 
| 253550 | M2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Ohne Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,790 | 
| 253572 | L2X 18V - Ohne Batterie - Ohne Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 4,385 | 
| 253574 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze RFP12 / RFP16 / RFP20 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,415 | 
| 253575 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze RFP16 / RFP20 / RFP25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,555 | 
| 253576 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,685 | 
| 253585 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze TH16 / TH18 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,695 | 
| 253577 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze TH16 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,545 | 
| 253587 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange TH16 / TH20 / TH26 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,670 | 
| 253579 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze U16 / U20 / U25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,305 | 
| 253580 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze U16 / U20 / U25 / U32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,385 | 
| 253581 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze V15 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,290 | 
| 253582 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze V12 / V14 / V16 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,635 | 
| 253584 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze V15 / V18 / V22 / V28 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,460 | 
| 253586 | L2X 18V - 2 Batterien 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange - Einsätze R1/4'' / R3/8'' / R1/2'' / R5/8'' | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253589 | L2X 18V - 1 Batterie 2,0 Ah Li-Ion - Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,400 | 
| 253588 | L2X 18V - 1 Batterie 2,0 Ah Li-Ion - Ohne Mutternzange | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,290 | 
| Kapazität " | Kupfer: Ø 12 - 28 mm  /  Ø 1/4 - 7/8". | 
|---|---|
| Tipps | Eine Wartung ist nach jeweils 20 000 Zyklen erforderlich. | 
| Geliefert mit | - 1 oder 2 Lithium-Ion-Akkus 18 V - 2,0 Ah, 1 Schnellladegerät (außer Art.-Nr. 253552 und 253572). | 
- 
                                                                                         2212 : Rohrentgrater 2212 : RohrentgraterAb 0,00 € 
- 
                                                                                         2212 : Kalibrierer 16-63 mm 2212 : Kalibrierer 16-63 mmAb 0,00 € 





