| Sku | Description | Type | Pipe O.D. mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 250441 | Flanging tool | 90° | 6 à 14 | 0,090 | 
| 250442 | Flanging tool | 90° | 10 à 22 | 0,270 | 
| 250443 | Flanging tool | 90° | 6 to 40 | 0,525 | 
| 250447 | Flanging tool | 60° | 10 à 22 | 0,300 | 
| 250422 | Mandrel | Single | 10 | 0,075 | 
| 250423 | Mandrel | Single | 12 | 0,080 | 
| 250435 | Mandrel | Single | 16 | 0,250 | 
| 250421 | Mandrel | 2 sizes | 8 and 14 | 0,085 | 
| 250431 | Mandrel | 2 sizes | 10 and 18 | 0,265 | 
| 250432 | Mandrel | 2 sizes | 12 and 20 | 0,275 | 
| 250433 | Mandrel | 2 sizes | 14 and 22 | 0,285 | 
| 250434 | Mandrel | 2 sizes | 15 and 22 | 0,290 | 
Write Your Own Review

